Dieta Delta
De Enciclopedia Médica
[editar] Alimentación BiorrÃtmica
La alimentación es el medio más común de introducir energÃa en nuestro cuerpo. Todo, desde el aire hasta el agua, nos da energÃa. La energÃa de los alimentos se conoce como unidades theta, las cuales dentro de nuestro organismo se convierten en carga eléctrica que pasa a lo largo de todo el cuerpo y nos hace estar sanos. Ahora bien estas unidades tienen diferentes frecuencias vibratorias y longitudes de onda que dependen del tipo de alimento. La energÃa de cada alimento varÃa y se le ha asignado un color para identificarla.
| Color | Alimentos que incluye | Órganos que nutre |
| La EnergÃa Térmica (color rojo) | En este grupo encontramos los alimentos que tienen proteÃna de origen animal, el azúcar y el alcohol. Los lácteos, la carne (de cerdo, res, pollo y cordero), el pescado y los mariscos se ubican dentro de esta clasificación. | Los órganos que este tipo de energÃa electrifica son: el bazo, la boca, el corazón, el pene, el plasma sanguÃneo, el recto, el sistema circulatorio, el sistema muscular, la vagina, y el cérvix, entre otros. |
| La EnergÃa Cinética (color verde) | Los alimentos que son fuente de la energÃa cinética son los vegetales verdes (aguacate o palta, brocoli, alcachofas, espinacas, lechuga, pepino, pimiento verde, etc.) | Las partes corporales que se ven influidas por este grupo son: el ano, el oÃdo, la próstata, los riñones, el sistema linfático, el sitema nervioso, los supra renales, los testÃculos, la vejiga, la uretra, por mencionar algunos. |
| La EnergÃa Neutra (color blanco) | En este caso, los alimentos que pertenecen a este conjunto son los cereales y las harinas, entre los cuales ubicamos el arroz, la avena, el centeno, las pastas, el pan blanco e integral, y los pasteles. | Los órganos electrificados son: los bronquios, la faringe, las membranas serosas, el pancreas, los pulmones, el sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema linfático, y la tráquea, entre otros. |
| La EnergÃa LumÃnica (color azul) | A este grupo, pertenecen las frutas frescas o deshidratadas tales como el albaricoque o damasco, la cereza, la ciruela, la mandarina, la manzana, el melón, el melocotón o durazno, la pera, la papaya, la naranja, la uva, el plátano. | Este grupo electrifica el hipotálamo, los tendones, los ligamentos, el sitema óptico y otros. |
| La EnergÃa Electrostática (color naranja) | Aquà se localizan alimentos como los vegetales no verdes, entre los que podemos mencionar: la col morada, la coliflor, los espárragos, la papa (patata), la zanahoria, etc. | Las partes del organismo beneficiadas con esta energÃa son el endometrio, las mucosas, el área lÃmbica y las moléculas de ARN. |
| La EnergÃa Pulsante (color violeta) | Los alimentos que pertenecen a este grupo se conocen como oleaginosas, es decir la almendra, la avellana, el cacahuate o manÃ, la nuez, el piñón, el pistacho, entre otras, además del yogur, la miel, el café y el chocolate. | Estos alimentos influyen en las moléculas ADN, los núcleos del hipotálamo, de la cromatina, la piel y los retÃculos locales de las faneras. |
[editar] La Dieta Delta
La Dieta Delta plantea una alimentación totalmente balanceada siguiendo el nivel de energÃa de cada grupo. Para mantener nuestro organismo sano, se debe comer, según este régimen, una porción al dÃa de cada uno de los siete grupos antes mencionados, en combinaciones adecuadas al biorritmo humano.
- Desayuno: Debe ingerirse energÃa de aceleración, es decir la pulsante y la lumÃnica (grupos violeta y azul).
- Almuerzo: En este caso, se requiere energÃa de mantenimiento o térmica, cinética y electrostática (grupos rojo, naranja y verde).
- Cena: La energÃa necesaria para esta hora es de relajación o neutra (grupo blanco).
Los expertos recomiendan que aquellos que sigan esta dieta deben consumir al menos dos litros de agua al dÃa.
| Véase También |


