Diferencia entre revisiones de «Electrolitos Plasmáticos»
(New page: right| Extracción de sangre para determinación de nivel plasmático de Sodio (Na+ Natremia), Potasio (K+ Kalemia) y Cloro (Cl-). Se utiliza...) |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Imagen:20100126_pbv_electrolitospls_.jpg|right|]] | [[Imagen:20100126_pbv_electrolitospls_.jpg|right|]] | ||
Extracción de [[sangre]] para determinación de nivel plasmático de Sodio (Na+ Natremia), Potasio (K+ Kalemia) y Cloro (Cl-). Se utiliza para vigilar medicación con K y [[Diurético|diuréticos]], balance liquido, por el Cl alcalosis y acidosis. | |||
Extracción de sangre para determinación de nivel plasmático de Sodio (Na+ Natremia), Potasio (K+ Kalemia) y Cloro (Cl-). Se utiliza para vigilar medicación con K y diuréticos, balance liquido, por el Cl alcalosis y acidosis. | |||
Se necesita ayuno de 8 a 10 horas | Se necesita ayuno de 8 a 10 horas | ||
== POTASIO (K) == | == POTASIO (K) == | ||
Es el principal catión intracelular y solo un 2% del potasio total del organismo es extracelular. | Es el principal catión intracelular y solo un 2% del potasio total del organismo es extracelular. | ||
'''Valores Normales''' | '''Valores Normales''' | ||
Hombre: 3-5 MEQ/L | *'''Hombre''': 3-5 MEQ/L | ||
*'''Mujer''' : 3-5 MEQ/L | |||
'''Significado Clínico''' | '''Significado Clínico''' | ||
*La [[dieta]] contiene normalmente, entre 50 y 150 mmol de K por día. | |||
*Los riñones excretan entre el 80 y 90% de la cantidad ingerida de [[potasio]] y contrariamente a lo que sucede con el [[sodio]], no existe un umbral renal para el K, por lo que éste aún continúa excretándose en la [[orina]] en estados de depleción. | |||
'''Utilidad Clínica''' | '''Utilidad Clínica''' | ||
*Se utiliza en la evaluación del balance electrolítico, especialmente en pacientes mayores con alimentación intravenosa, pacientes con tratamiento diurético, pacientes con falla renal aguda, pacientes con [[Diálisis|hemodialisis]] y pacientes con [[nefritis intersticial]] o [[nefropatía]]. | |||
*Evaluación de [[Hipertensión Arterial|hipertensión arterial]] donde pueda ocurrir [[hipercalemia]] y ser causa de falla renal aguda. | |||
*El potasio debe ser monitorizado en el tratamiento de la [[acidosis]], incluyendo [[cetoacidosis]] en la diabetes. | |||
*Evaluación de debilidad muscular e irritabilidad, confusión mental, seguimientos de [[Leucemia|leucemias]], enfermedades gastrointestinales, [[Encefalopatía hepática|encefalopatía hepática]], vómitos, [[fístula]], tubo de drenaje. | |||
*Evaluación y prevención de [[Arritmia|arritmias]]. | |||
*Detección, diagnóstico y seguimiento de hipermineralo-corticismos ([[aldosteronismo primario]], [[Síndrome de Cushing|síndrome de Cushing]], tumor productor de ACTH ectópica, algunos casos de [[hiperplasia adrenal congénita]]). | |||
'''Causas de Hipercalemia''' | '''Causas de Hipercalemia''' | ||
1) | 1) Suplementos de potasio, infusión rápida de potasio. | ||
2) Redistribución del K corporal: hemolisis masiva, daños tisulares severos, [[anorexia]] nerviosa, actividad hipercinética, acidosis, [[deshidratación]]. | |||
3) Excreción renal reducida de K: I.R.A. con [[oliguria]] o [[anuria]] y acidosis, falla renal crónica con oliguria (filtración glomerular menos de 3-5 ml minuto, [[Enfermedad de Addison|enfermedad de Addison]], hipofunción del eje renina-angiotensina-aldosterona, después de ejercicios fuertes(sobre todo en individuos que toman betabloqueantes), en [[shock]]. | |||
4) Otras causas: acidosis tubular renal, shock traumático, [[Quemadura|quemaduras]], shock transfucional por hemólisis intravascular masiva de [[sangre]] incompatible, en toda crisis hemolítica aguda y en reabsorción de grandes hematomas. | |||
'''Causas de la Hipocalemia''' | '''Causas de la Hipocalemia''' | ||
Línea 50: | Línea 46: | ||
1) Disminución de la entrada de potasio. | 1) Disminución de la entrada de potasio. | ||
2) Perdida de potasio orgánico: En secreciones intestinales: vómitos prolongados (estenosis pilórica, obstrucción intestinal), diarrea (cólera, esteatorrea, Síndrome de Zollinger-Ellison, síndrome de Werner-Morrison), perdidas por fístulas (intestinal, biliar, pancreática). En orina: acidosis tubular renal, falla renal tubular, aldosteronismo primario y secundario, sindrome de Cushing, diuresis osmótica, cetosis diabética, tratamiento prolongado con corticosteroides. | 2) Perdida de potasio orgánico: En secreciones intestinales: vómitos prolongados (estenosis pilórica, obstrucción intestinal), diarrea ([[cólera]], esteatorrea, [[Síndrome de Zollinger-Ellison]], [[síndrome de Werner-Morrison]]), perdidas por fístulas (intestinal, biliar, pancreática). En orina: acidosis tubular renal, falla renal tubular, aldosteronismo primario y secundario, sindrome de Cushing, diuresis osmótica, cetosis diabética, tratamiento prolongado con corticosteroides. | ||
3) Redistribución en el organismo (disminución dentro de las células), glucosa y terapia con insulina. | 3) Redistribución en el organismo (disminución dentro de las células), [[glucosa]] y terapia con [[insulina]]. | ||
== SODIO (Na) == | == SODIO (Na) == | ||
Es el principal catión extracelular, y aproximadamente un 10% es intracelular, entre sus funciones tenemos estimular la irritabilidad neuromuscular, regular el equilbrio ácido-base, mantener la osmoralidad, etc. | |||
'''Valores Normales''' | '''Valores Normales''' | ||
Hombre y mujer: 135 – 150 meq/l. | Hombre y mujer: 135 – 150 meq/l. | ||
'''Significado Clínico''' | '''Significado Clínico''' | ||
*El Na tiene relación con la mayor parte de la osmoralidad del L.E.C. pues si se pierde este catión, el L:E.C. disminuye por arrastre de agua y con esto disminuye el volumen de sangre circulante. | |||
*Un bajo nivel de sodio en la sangre ([[hiponatremia]]) puede indicar deficiencia de Na o exceso de agua. | |||
*Es de importancia en la contractilidad muscular, transmición nerviosa, equilibrio ácido base etc. | |||
'''Utilidad Clínica''' | '''Utilidad Clínica''' | ||
Línea 76: | Línea 71: | ||
Se utiliza para la evaluación del balance hidroelectrolítico especialmente en pacientes con alimentación intravenosa, con tratamiento diurético, pacientes con falla renal aguda, nefropatas. Evacuación en enfermedades gastrointestinales, enfermedades heráticas, enfermedad de adisson, aldosteronismo. | Se utiliza para la evaluación del balance hidroelectrolítico especialmente en pacientes con alimentación intravenosa, con tratamiento diurético, pacientes con falla renal aguda, nefropatas. Evacuación en enfermedades gastrointestinales, enfermedades heráticas, enfermedad de adisson, aldosteronismo. | ||
'''Causas de Hipernatremia''' | '''Causas de Hipernatremia''' | ||
Ingestión excesiva de Na por vía oral o E.V., perdida de agua y Na siendo la perdida de agua mayor que la de Na. | Ingestión excesiva de Na por vía oral o E.V., perdida de agua y Na siendo la perdida de agua mayor que la de Na. | ||
Sudoración prolongada (ejercicios, [[fiebre]]), diuréticos, dietas bajas en Na, enfermedad de adisson, en perdidas de líquidos gastrointestinales (vómitos diarrea, fístulas), lesiones a través de la [[piel]] (lesiones amplias, quemaduras), desplazamientos de líquidos corporales, edema masivo, [[ascitis]], etc. | |||
Sudoración prolongada (ejercicios, fiebre), diuréticos, dietas bajas en Na, enfermedad de adisson, en perdidas de líquidos gastrointestinales (vómitos diarrea, fístulas), lesiones a través de la piel (lesiones amplias, quemaduras), desplazamientos de líquidos corporales, edema masivo, ascitis, etc. | |||
== CLORO (Cl) == | == CLORO (Cl) == | ||
'''Valor Normal''' | '''Valor Normal''' | ||
96-109 mEq/l. | |||
Habitualmente se modifica en la misma dirección que el sodio, excepto en la acidosis metabóilica con deplección de bicarbonato y en la alcalosis metabólica con exceso de bicarbonato, en cuyo caso los niveles plasmáticos de sodio pueden ser normales. | Habitualmente se modifica en la misma dirección que el sodio, excepto en la acidosis metabóilica con deplección de bicarbonato y en la alcalosis metabólica con exceso de bicarbonato, en cuyo caso los niveles plasmáticos de sodio pueden ser normales. | ||
'''Causas de Hipocloremia''' | '''Causas de Hipocloremia''' | ||
*Vómitos de repetición: estenosis pilórica, íleo obstructivo, hiperemesis gravídica, uremia, pancreatitis aguda. | |||
*Aspiración nasogástrica prolongada. | |||
*Diarreas copiosas o duraderas. | |||
*Íleo intestinal sin vómitos, por trasudación a la luz intestinal. | |||
*Sudoración profusa con ingesta de bebidas sin sal. | |||
*Fístulas digestivas altas (gástrica, duodenal, biliar, pancreática) | |||
*Infecciones agudas, de forma transitoria. | |||
*Acidosis metabólica con acumulación de aniones orgánicos (cetoacidosis diabética, acidosis láctica) | |||
*Acidosis respiratoria crónica, en la que se produce eliminación de cloro por la [[orina]]. | |||
*Nefropatías perdedoras de sal (tubulopatías) | |||
*Insuficiencia corticoadrenal ([[Enfermedad de Addison|enfermedad de Addison]]) | |||
*Hiperalosteronismo primario y síndrome de Cushing. | |||
*[[Hiperparatiroidismo]] grave en fases avanzadas. | |||
*Quemaduras extensas. | |||
*Utilización profusa de diuréticos. | |||
*Expansión del agua extracelular (secrección inadecuada de ADH, insuficiencia cardíaca congestiva) | |||
*Insuficiencia hepática aguda grave. | |||
'''Causas de Hipercloremia''' | '''Causas de Hipercloremia''' | ||
Línea 133: | Línea 128: | ||
{{veasetambien}} | {{veasetambien}} | ||
*[[Amilasa]] | |||
[[Amilasa]] | *[[Clearence de Creatinina]] | ||
[[Clearence de Creatinina]] | |||
{{avisomédico}} | {{avisomédico}} | ||
[[Categoría:Glosario]] | [[Categoría:Glosario]] | ||
[[Categoría:Exámenes y Procedimientos]] | [[Categoría:Exámenes y Procedimientos]] |
Revisión actual del 17:46 28 ene 2010
Extracción de sangre para determinación de nivel plasmático de Sodio (Na+ Natremia), Potasio (K+ Kalemia) y Cloro (Cl-). Se utiliza para vigilar medicación con K y diuréticos, balance liquido, por el Cl alcalosis y acidosis. Se necesita ayuno de 8 a 10 horas
POTASIO (K)
Es el principal catión intracelular y solo un 2% del potasio total del organismo es extracelular.
Valores Normales
- Hombre: 3-5 MEQ/L
- Mujer : 3-5 MEQ/L
Significado Clínico
- La dieta contiene normalmente, entre 50 y 150 mmol de K por día.
- Los riñones excretan entre el 80 y 90% de la cantidad ingerida de potasio y contrariamente a lo que sucede con el sodio, no existe un umbral renal para el K, por lo que éste aún continúa excretándose en la orina en estados de depleción.
Utilidad Clínica
- Se utiliza en la evaluación del balance electrolítico, especialmente en pacientes mayores con alimentación intravenosa, pacientes con tratamiento diurético, pacientes con falla renal aguda, pacientes con hemodialisis y pacientes con nefritis intersticial o nefropatía.
- Evaluación de hipertensión arterial donde pueda ocurrir hipercalemia y ser causa de falla renal aguda.
- El potasio debe ser monitorizado en el tratamiento de la acidosis, incluyendo cetoacidosis en la diabetes.
- Evaluación de debilidad muscular e irritabilidad, confusión mental, seguimientos de leucemias, enfermedades gastrointestinales, encefalopatía hepática, vómitos, fístula, tubo de drenaje.
- Evaluación y prevención de arritmias.
- Detección, diagnóstico y seguimiento de hipermineralo-corticismos (aldosteronismo primario, síndrome de Cushing, tumor productor de ACTH ectópica, algunos casos de hiperplasia adrenal congénita).
Causas de Hipercalemia
1) Suplementos de potasio, infusión rápida de potasio.
2) Redistribución del K corporal: hemolisis masiva, daños tisulares severos, anorexia nerviosa, actividad hipercinética, acidosis, deshidratación.
3) Excreción renal reducida de K: I.R.A. con oliguria o anuria y acidosis, falla renal crónica con oliguria (filtración glomerular menos de 3-5 ml minuto, enfermedad de Addison, hipofunción del eje renina-angiotensina-aldosterona, después de ejercicios fuertes(sobre todo en individuos que toman betabloqueantes), en shock.
4) Otras causas: acidosis tubular renal, shock traumático, quemaduras, shock transfucional por hemólisis intravascular masiva de sangre incompatible, en toda crisis hemolítica aguda y en reabsorción de grandes hematomas.
Causas de la Hipocalemia
1) Disminución de la entrada de potasio.
2) Perdida de potasio orgánico: En secreciones intestinales: vómitos prolongados (estenosis pilórica, obstrucción intestinal), diarrea (cólera, esteatorrea, Síndrome de Zollinger-Ellison, síndrome de Werner-Morrison), perdidas por fístulas (intestinal, biliar, pancreática). En orina: acidosis tubular renal, falla renal tubular, aldosteronismo primario y secundario, sindrome de Cushing, diuresis osmótica, cetosis diabética, tratamiento prolongado con corticosteroides.
3) Redistribución en el organismo (disminución dentro de las células), glucosa y terapia con insulina.
SODIO (Na)
Es el principal catión extracelular, y aproximadamente un 10% es intracelular, entre sus funciones tenemos estimular la irritabilidad neuromuscular, regular el equilbrio ácido-base, mantener la osmoralidad, etc.
Valores Normales
Hombre y mujer: 135 – 150 meq/l.
Significado Clínico
- El Na tiene relación con la mayor parte de la osmoralidad del L.E.C. pues si se pierde este catión, el L:E.C. disminuye por arrastre de agua y con esto disminuye el volumen de sangre circulante.
- Un bajo nivel de sodio en la sangre (hiponatremia) puede indicar deficiencia de Na o exceso de agua.
- Es de importancia en la contractilidad muscular, transmición nerviosa, equilibrio ácido base etc.
Utilidad Clínica
Se utiliza para la evaluación del balance hidroelectrolítico especialmente en pacientes con alimentación intravenosa, con tratamiento diurético, pacientes con falla renal aguda, nefropatas. Evacuación en enfermedades gastrointestinales, enfermedades heráticas, enfermedad de adisson, aldosteronismo.
Causas de Hipernatremia
Ingestión excesiva de Na por vía oral o E.V., perdida de agua y Na siendo la perdida de agua mayor que la de Na. Sudoración prolongada (ejercicios, fiebre), diuréticos, dietas bajas en Na, enfermedad de adisson, en perdidas de líquidos gastrointestinales (vómitos diarrea, fístulas), lesiones a través de la piel (lesiones amplias, quemaduras), desplazamientos de líquidos corporales, edema masivo, ascitis, etc.
CLORO (Cl)
Valor Normal
96-109 mEq/l.
Habitualmente se modifica en la misma dirección que el sodio, excepto en la acidosis metabóilica con deplección de bicarbonato y en la alcalosis metabólica con exceso de bicarbonato, en cuyo caso los niveles plasmáticos de sodio pueden ser normales.
Causas de Hipocloremia
- Vómitos de repetición: estenosis pilórica, íleo obstructivo, hiperemesis gravídica, uremia, pancreatitis aguda.
- Aspiración nasogástrica prolongada.
- Diarreas copiosas o duraderas.
- Íleo intestinal sin vómitos, por trasudación a la luz intestinal.
- Sudoración profusa con ingesta de bebidas sin sal.
- Fístulas digestivas altas (gástrica, duodenal, biliar, pancreática)
- Infecciones agudas, de forma transitoria.
- Acidosis metabólica con acumulación de aniones orgánicos (cetoacidosis diabética, acidosis láctica)
- Acidosis respiratoria crónica, en la que se produce eliminación de cloro por la orina.
- Nefropatías perdedoras de sal (tubulopatías)
- Insuficiencia corticoadrenal (enfermedad de Addison)
- Hiperalosteronismo primario y síndrome de Cushing.
- Hiperparatiroidismo grave en fases avanzadas.
- Quemaduras extensas.
- Utilización profusa de diuréticos.
- Expansión del agua extracelular (secrección inadecuada de ADH, insuficiencia cardíaca congestiva)
- Insuficiencia hepática aguda grave.
Causas de Hipercloremia
La hipercloremia es menos frecuente que la hipocloremia, ya que, si se debe a un exceso de sal, lleva consigo una retención acuosa proporcional y la concentracion no varía. Puede presentarse aislada o asociada a aumento de sodio.
Véase También |
![]() Consulta siempre a tu doctor o profesional médico.
La medicina no es una ciencia exacta y pueden existir distintas versiones y opiniones sobre un mismo tema, nosotros no favorecemos ninguna opinión sobre otra, solamente te presentamos las opciones para que hagas tus propias decisiones mejor informado/a.
No te automediques.
|