Diferencia entre revisiones de «Perfil hematológico (Cell Dyn)»
(New page: right| También llamado Hemograma, consiste en el conteo de los diferentes tipos de células que se encuentran en sangre periférica. Bajo e...) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Imagen:20100107_pbv_phematologico_.jpg|right|]] | [[Imagen:20100107_pbv_phematologico_.jpg|right|]] | ||
También llamado [[Hemograma]], consiste en el conteo de los diferentes tipos de células que se encuentran en sangre periférica. Bajo el nombre de hemograma se agrupan dos conceptos: uno cuantitativo, que comprende los recuentos de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, cuantificación de [[hemoglobina]], medición de hematocrito y en cálculo de indices eritrocitarios y otro cualitativo (fórmula leucocitaria), que es la identificación microscópica o automatizada de los diferentes tipos de leucocitos y su expresión en valores porcentuales y absolutos. | |||
También llamado [[Hemograma]], consiste en el conteo de los diferentes tipos de células que se encuentran en sangre periférica. Bajo el nombre de hemograma se agrupan dos conceptos: uno cuantitativo, que comprende los recuentos de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, cuantificación de hemoglobina, medición de hematocrito y en cálculo de indices eritrocitarios y otro cualitativo (fórmula leucocitaria), que es la identificación microscópica o automatizada de los diferentes tipos de leucocitos y su expresión en valores porcentuales y absolutos. | |||
La automatización del hemograma, una combinación de metodologías de colorimetría, impedancia eléctrica e informática (Celldyn) ha permitido obtener un método confiable y rápido para enfrentar la demanda creciente por el perfil hematológico. | La automatización del hemograma, una combinación de metodologías de colorimetría, impedancia eléctrica e informática (Celldyn) ha permitido obtener un método confiable y rápido para enfrentar la demanda creciente por el perfil hematológico. | ||
El analizador hematológico CELLDYN proporciona información de 12 parámetros obtenidos, a partir de muestra de sangre total anticoagulada con EDTA, de la manera siguiente: | El analizador hematológico CELLDYN proporciona información de 12 parámetros obtenidos, a partir de muestra de [[sangre]] total anticoagulada con EDTA, de la manera siguiente: | ||
Medición directa de: | '''Medición directa de''': | ||
*Glóbulos rojos (RBC). | |||
*Glóbulos blancos (WBC). | |||
*Plaquetas (PLT). | |||
*Concentración de hemoglobina (HGB). | |||
Parámetros derivados, obtenidos de histogramas: | '''Parámetros derivados, obtenidos de histogramas''': | ||
*Porcentaje de Linfocitos (% L) | |||
*Porcentaje de Granulocitos (%G) | |||
*Volumen corpúscular medio (MCV) | |||
Parámetros calculados de los datos medidos y derivados: | '''Parámetros calculados de los datos medidos y derivados''': | ||
*Número total de Linfocitos (LYN) | |||
*Número total de Granulocitos (GRAN) | |||
*[[Hematocrito]] (HCT) | |||
*Hemoglobina corpuscular media (MCH) | |||
*Concentración de Hb corpúscular media (MCHC) | |||
== TIPO Y RECOLECCION DE MUESTRA == | == TIPO Y RECOLECCION DE MUESTRA == | ||
La muestra corresponde a sangre venosa, obtenida por venopunción, recogida en tubos con anticoagulante EDTA/ K3. | |||
La muestra corresponde a sangre venosa, obtenida por venopunción, recogida en tubos con anticoagulante EDTA/ K3 | |||
== PASOS DEL PROCEDIMIENTO == | == PASOS DEL PROCEDIMIENTO == | ||
*Como muestra se utiliza sangre venosa recogida en EDTA (tubo tapa Lila). | |||
Como muestra se utiliza sangre venosa recogida en EDTA (tubo tapa Lila). | *La muestra debe agitarse por inversión, cuidando no someterla a excesiva agitación que pueda destrozar los elementos o alterar el volumen celular. | ||
La muestra debe agitarse por inversión, cuidando no someterla a excesiva agitación que pueda destrozar los elementos o alterar el volumen celular. | *Muestras procesadas hasta 8 horas de la recolección dan resultados confiables. | ||
Muestras procesadas hasta 8 horas de la recolección dan resultados confiables. | *La muestra puede diluirse, previo a la medición, utilizando diluyente para CELLDYN o suero fisiológico. La dilución 1:10 es suficiente en la mayoría de las situaciones de parámetros elevados más allá del límite superior de lectura. | ||
La muestra puede diluirse, previo a la medición, utilizando diluyente para CELLDYN o suero fisiológico. La dilución 1:10 es suficiente en la mayoría de las situaciones de parámetros elevados más allá del límite superior de lectura. | |||
== REPORTE E INTERPRETACION DE RESULTADOS == | == REPORTE E INTERPRETACION DE RESULTADOS == | ||
El reporte incluye los siguiente parámetros: | El reporte incluye los siguiente parámetros: | ||
1.- Número de hematies: | 1.- '''Número de hematies''': Por medición directa se obtiene el número de GR por volumen. | ||
2.- Concentración de Hb: | 2.- '''Concentración de Hb''': Por medición directa por espectrofotometría (método de la cianmetahemoglobina). El valor puede estar falsamente aumentado en hiperleucocitosis. Se utiliza para la valoración de [[anemia]]. | ||
3.- Volumen corpúscular medio (VCM): derivado de histograma de distribución, representa la media del volumen de los hematies. | 3.- '''Volumen corpúscular medio (VCM)''': derivado de histograma de distribución, representa la media del volumen de los hematies. | ||
Define la micro-normo-macrocitosis. | Define la micro-normo-macrocitosis. | ||
4.- Hematocrito: | 4.- '''[[Hematocrito]]''': Es la relación entre el volumen de los hematies respecto a la sangre total. Se obtiene de multiplicar el VCM por el número de hematies. Es discretamente inferior al obtenido por centrifugación. Se utiliza como indicador de anemia, [[hemorragia]], hemoconcentración, etc. | ||
5.- Hemoglobina corpúscular media (HCM): | 5.- '''Hemoglobina corpúscular media (HCM)''': Resulta de dividir la concentración de Hb por el numero de hematies. Se usa como marcador hipocromía. | ||
6.- Concentración de Hb corpúscular media (CHCM): | 6.- '''Concentración de Hb corpúscular media (CHCM)''': Es la cantidad de hemoglobina que hay en un decilitro de hematies. Su valor normal es 34 y la desviación standard de 2 %. La CHCM es el método más útil para detectar la deshidratación del eritrocito. En la microesferocitosis familiar está sobre 36 (mg/dl) en el 50% de los casos. La CHCM disminuida bajo 30 %, se considera marcador de hipocomía y se ve en condiciones que llevan a una síntesis insuficiente de Hb. | ||
7.- Número de plaquetas: | 7.- '''Número de plaquetas''': Se mide directamente el número de plaquetas por volumen. | ||
8.- Número de leucocitos: | 8.- '''Número de leucocitos''': Es el conteo de células de determinado tamaño que resisten el procedimiento de lisis específica para los hematies. Se mide directamente | ||
9.- Fórmula leucocitaria: Derivado de histograma, corresponde al porcentaje de linfocitos y granulocitos. | 9.- '''Fórmula leucocitaria''': Derivado de histograma, corresponde al porcentaje de linfocitos y granulocitos. | ||
Una correcta interpretación del examen, en función de los hallazgos clínicos, permite una orientación diagnóstica en muchos casos, también constituye en otros, un importante elemento en el pronóstico y tratamiento. | Una correcta interpretación del examen, en función de los hallazgos clínicos, permite una orientación diagnóstica en muchos casos, también constituye en otros, un importante elemento en el pronóstico y tratamiento. | ||
La concentración de eritrocitos, leucocitos y plaquetas en la sangre varia con la edad y sexo. | La concentración de eritrocitos, leucocitos y plaquetas en la [[sangre]] varia con la edad y sexo. | ||
En clínica pueden observarse aumentos o disminuciones patológicas de los niveles de estos elementos que no siempre obedecen a enfermedades del sistema hematopoyético. También se observan fluctuaciones de orden fisiológico como en el embarazo, el ejercicio, | En clínica pueden observarse aumentos o disminuciones patológicas de los niveles de estos elementos que no siempre obedecen a enfermedades del sistema hematopoyético. También se observan fluctuaciones de orden fisiológico como en el [[embarazo]], el ejercicio, [[Estrés|estrés]] o ritmo circadiano. | ||
{{veasetambien}} | {{veasetambien}} | ||
*[[Hematocrito]] | |||
[[Hematocrito]] | *[[Recuento de Plaquetas]] | ||
[[Recuento de Plaquetas]] | |||
{{avisomédico}} | {{avisomédico}} | ||
[[Categoría:Glosario]] | [[Categoría:Glosario]] | ||
[[Categoría:Exámenes y Procedimientos]] | [[Categoría:Exámenes y Procedimientos]] |
Revisión actual del 02:21 8 ene 2010
También llamado Hemograma, consiste en el conteo de los diferentes tipos de células que se encuentran en sangre periférica. Bajo el nombre de hemograma se agrupan dos conceptos: uno cuantitativo, que comprende los recuentos de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, cuantificación de hemoglobina, medición de hematocrito y en cálculo de indices eritrocitarios y otro cualitativo (fórmula leucocitaria), que es la identificación microscópica o automatizada de los diferentes tipos de leucocitos y su expresión en valores porcentuales y absolutos.
La automatización del hemograma, una combinación de metodologías de colorimetría, impedancia eléctrica e informática (Celldyn) ha permitido obtener un método confiable y rápido para enfrentar la demanda creciente por el perfil hematológico.
El analizador hematológico CELLDYN proporciona información de 12 parámetros obtenidos, a partir de muestra de sangre total anticoagulada con EDTA, de la manera siguiente:
Medición directa de:
- Glóbulos rojos (RBC).
- Glóbulos blancos (WBC).
- Plaquetas (PLT).
- Concentración de hemoglobina (HGB).
Parámetros derivados, obtenidos de histogramas:
- Porcentaje de Linfocitos (% L)
- Porcentaje de Granulocitos (%G)
- Volumen corpúscular medio (MCV)
Parámetros calculados de los datos medidos y derivados:
- Número total de Linfocitos (LYN)
- Número total de Granulocitos (GRAN)
- Hematocrito (HCT)
- Hemoglobina corpuscular media (MCH)
- Concentración de Hb corpúscular media (MCHC)
TIPO Y RECOLECCION DE MUESTRA
La muestra corresponde a sangre venosa, obtenida por venopunción, recogida en tubos con anticoagulante EDTA/ K3.
PASOS DEL PROCEDIMIENTO
- Como muestra se utiliza sangre venosa recogida en EDTA (tubo tapa Lila).
- La muestra debe agitarse por inversión, cuidando no someterla a excesiva agitación que pueda destrozar los elementos o alterar el volumen celular.
- Muestras procesadas hasta 8 horas de la recolección dan resultados confiables.
- La muestra puede diluirse, previo a la medición, utilizando diluyente para CELLDYN o suero fisiológico. La dilución 1:10 es suficiente en la mayoría de las situaciones de parámetros elevados más allá del límite superior de lectura.
REPORTE E INTERPRETACION DE RESULTADOS
El reporte incluye los siguiente parámetros:
1.- Número de hematies: Por medición directa se obtiene el número de GR por volumen.
2.- Concentración de Hb: Por medición directa por espectrofotometría (método de la cianmetahemoglobina). El valor puede estar falsamente aumentado en hiperleucocitosis. Se utiliza para la valoración de anemia.
3.- Volumen corpúscular medio (VCM): derivado de histograma de distribución, representa la media del volumen de los hematies.
Define la micro-normo-macrocitosis.
4.- Hematocrito: Es la relación entre el volumen de los hematies respecto a la sangre total. Se obtiene de multiplicar el VCM por el número de hematies. Es discretamente inferior al obtenido por centrifugación. Se utiliza como indicador de anemia, hemorragia, hemoconcentración, etc.
5.- Hemoglobina corpúscular media (HCM): Resulta de dividir la concentración de Hb por el numero de hematies. Se usa como marcador hipocromía.
6.- Concentración de Hb corpúscular media (CHCM): Es la cantidad de hemoglobina que hay en un decilitro de hematies. Su valor normal es 34 y la desviación standard de 2 %. La CHCM es el método más útil para detectar la deshidratación del eritrocito. En la microesferocitosis familiar está sobre 36 (mg/dl) en el 50% de los casos. La CHCM disminuida bajo 30 %, se considera marcador de hipocomía y se ve en condiciones que llevan a una síntesis insuficiente de Hb.
7.- Número de plaquetas: Se mide directamente el número de plaquetas por volumen.
8.- Número de leucocitos: Es el conteo de células de determinado tamaño que resisten el procedimiento de lisis específica para los hematies. Se mide directamente
9.- Fórmula leucocitaria: Derivado de histograma, corresponde al porcentaje de linfocitos y granulocitos.
Una correcta interpretación del examen, en función de los hallazgos clínicos, permite una orientación diagnóstica en muchos casos, también constituye en otros, un importante elemento en el pronóstico y tratamiento.
La concentración de eritrocitos, leucocitos y plaquetas en la sangre varia con la edad y sexo.
En clínica pueden observarse aumentos o disminuciones patológicas de los niveles de estos elementos que no siempre obedecen a enfermedades del sistema hematopoyético. También se observan fluctuaciones de orden fisiológico como en el embarazo, el ejercicio, estrés o ritmo circadiano.
Véase También |
![]() Consulta siempre a tu doctor o profesional médico.
La medicina no es una ciencia exacta y pueden existir distintas versiones y opiniones sobre un mismo tema, nosotros no favorecemos ninguna opinión sobre otra, solamente te presentamos las opciones para que hagas tus propias decisiones mejor informado/a.
No te automediques.
|